Guia de status
Abaixo está uma tabela com os possíveis status de pedidos que podem aparecer na sua plataforma e suas respectivas descrições. Cada status representa uma etapa específica do fluxo de compra, desde a criação da ordem até possíveis reembolsos. Essa estrutura ajuda a acompanhar o progresso e o resultado de cada transação de forma clara e objetiva.
Status | Descrição |
---|---|
Aguardando confirmação | Ordem criada com sucesso, aguardando aceitação do cliente via e-mail. |
NF-e necessária | Cliente aceitou a compra; aguardando envio e validação da nota fiscal. |
Em revisão | Aguardando o envio do XML da nota fiscal após a aceitação da ordem. |
Desembolso concluído | Ordem concluída com sucesso, com todos os passos finalizados. |
Cancelado | Ordem cancelada por ação do vendedor. |
Parcialmente reembolsado | Parte do valor do pedido foi estornado após envio da Nota Fiscal e captura. |
Completamente reembolsado | Valor total do pedido foi estornado após envio da Nota Fiscal e captura. |
Updated about 2 months ago